24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3901138 ] 紳士底迪 的評論:棒( 2025-01-04 10:05:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7565293 ] 凱撒來了 的評論:膚白貌美大長腿美女( 2025-01-01 16:33:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-10 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
2 | 2025-01-09 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
3 | 21:31 | 22:18 | 48 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:26 | 16 分鐘 | |
5 | 20:19 | 21:08 | 49 分鐘 | |
6 | 19:42 | 20:15 | 33 分鐘 | |
7 | 19:08 | 19:40 | 32 分鐘 | |
8 | 18:38 | 19:02 | 23 分鐘 | |
9 | 17:06 | 18:27 | 80 分鐘 | |
10 | 16:40 | 17:03 | 23 分鐘 | |
11 | 16:26 | 16:39 | 13 分鐘 | |
12 | 15:15 | 16:14 | 60 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:05 | 5 分鐘 | |
14 | 13:28 | 14:47 | 79 分鐘 | |
15 | 2025-01-08 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 |
16 | 21:44 | 22:44 | 60 分鐘 | |
17 | 21:31 | 21:41 | 10 分鐘 | |
18 | 20:58 | 21:28 | 30 分鐘 | |
19 | 20:20 | 20:56 | 36 分鐘 | |
20 | 20:06 | 20:15 | 9 分鐘 | |
21 | 19:35 | 19:59 | 24 分鐘 | |
22 | 18:13 | 19:21 | 68 分鐘 | |
23 | 16:48 | 18:11 | 83 分鐘 | |
24 | 11:48 | 13:25 | 98 分鐘 | |
25 | 11:09 | 11:28 | 19 分鐘 | |
26 | 11:02 | 11:07 | 5 分鐘 | |
27 | 09:46 | 10:56 | 70 分鐘 | |
28 | 09:22 | 09:42 | 20 分鐘 | |
29 | 2025-01-07 | 22:30 | 23:35 | 65 分鐘 |
30 | 20:47 | 22:25 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x582.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|